铨冠主轴中心出水选型请根据流量以及孔径的大小选择对应的压力;
| 油泵排量/分钟 | 20L | 30L | 40L | 50L | 60L | 70L |
| 1.5MM两个孔 | 20KG | 30KG | ||||
| 2.0MM两个孔 | 15KG | 35KG | 40KG | 45KG | 40KG | |
| 2.5MM两个孔 | 30KG | 35KG | 40KG | 35KG | ||
| 3.0MM两个孔 | 22KG | 20KG | 25KG | 30KG | 70KG | |
| 7MM U钻1个孔 | 20KG | 25KG | 30KG | |||
| 以上数据已经过切削液实物检测,实际操作中,油泵的类型选型不同 | ||||||
| 会有不同的结果,切削油的兑比浓度也会有变动。 | ||||||
