核心 104 家工业母机上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 地区 | 上市时间 | 一级分类 | 二级分类 |
002559.SZ | 亚威股份 | 江苏 | 2011 | 主机 | 等材装备 |
603011.SH | 合锻智能 | 安徽 | 2014 | 主机 | 等材装备 |
603088.SH | 宁波精达 | 浙江 | 2014 | 主机 | 等材装备 |
300971.SZ | 博亚精工 | 湖北 | 2021 | 主机 | 等材装备 |
601106.SH | 中国一重 | 黑龙江 | 2010 | 主机 | 等材装备 |
601399.SH | 国机重装 | 四川 | 2020 | 主机 | 等材装备 |
300154.SZ | 瑞凌股份 | 广东 | 2010 | 主机 | 等材装备 |
300193.SZ | 佳士科技 | 广东 | 2011 | 主机 | 等材装备 |
688518.SH | 联赢激光 | 广东 | 2020 | 主机 | 等材装备 |
603131.SH | 上海沪工 | 上海 | 2016 | 主机 | 等材装备 |
688392.SH | 骄成超声 | 上海 | 2022 | 主机 | 等材装备 |
002371.SZ | 北方华创 | 北京 | 2010 | 主机 | 等材装备 |
002530.SZ | 金财互联 | 江苏 | 2010 | 主机 | 等材装备 |
835368.BJ | 连城数控 | 辽宁 | 2020 | 主机 | 等材装备 |
003025.SZ | 思进智能 | 浙江 | 2020 | 主机 | 等材装备 |
301392.SZ | 汇成真空 | 广东 | 2024 | 主机 | 等材装备 |
838670.BJ | 恒进感应 | 湖北 | 2022 | 主机 | 等材装备 |
0558.HK | 力劲科技 | 香港 | 2006 | 主机 | 等材装备 |
688355.SH | 明志科技 | 江苏 | 2021 | 主机 | 等材装备 |
002122.SZ | 汇洲智能 | 浙江 | 2007 | 主机 | 减材装备 |
002520.SZ | 日发精机 | 浙江 | 2010 | 主机 | 减材装备 |
688577.SH | 浙海德曼 | 浙江 | 2020 | 主机 | 减材装备 |
000410.SZ | 沈阳机床 | 辽宁 | 1996 | 主机 | 减材装备 |
002026.SZ | 山东威达 | 山东 | 2004 | 主机 | 减材装备 |
002248.SZ | 华东数控 | 山东 | 2008 | 主机 | 减材装备 |
002595.SZ | 豪迈科技 | 山东 | 2011 | 主机 | 减材装备 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 广东 | 2010 | 主机 | 减材装备 |
601882.SH | 海天精工 | 浙江 | 2016 | 主机 | 减材装备 |
688697.SH | 纽威数控 | 江苏 | 2021 | 主机 | 减材装备 |
301603.SZ | 乔锋智能 | 广东 | 2024 | 主机 | 减材装备 |
688558.SH | 国盛智科 | 江苏 | 2020 | 主机 | 减材装备 |
688305.SH | 科德数控 | 辽宁 | 2021 | 主机 | 减材装备 |
000837.SZ | 秦川机床 | 陕西 | 1998 | 主机 | 减材装备 |
002943.SZ | 宇晶股份 | 湖南 | 2018 | 主机 | 减材装备 |
002903.SZ | 宇环数控 | 湖南 | 2017 | 主机 | 减材装备 |
300809.SZ | 华辰装备 | 江苏 | 2019 | 主机 | 减材装备 |
300415.SZ | 伊之密 | 广东 | 2015 | 主机 | 其他 |
0057.HK | 震雄集团 | 香港 | 1991 | 主机 | 其他 |
1882.HK | 海天国际 | 浙江 | 2006 | 主机 | 其他 |
603289.SH | 泰瑞机器 | 浙江 | 2017 | 主机 | 其他 |
688419.SH | 耐科装备 | 安徽 | 2022 | 主机 | 其他 |
000988.SZ | 华工科技 | 湖北 | 2000 | 主机 | 其他 |
002008.SZ | 大族激光 | 广东 | 2004 | 主机 | 其他 |
688559.SH | 海目星 | 广东 | 2020 | 主机 | 其他 |
301200.SZ | 大族数控 | 广东 | 2022 | 主机 | 其他 |
688170.SH | 德龙激光 | 江苏 | 2022 | 主机 | 其他 |
688333.SH | 铂力特 | 陕西 | 2019 | 主机 | 增材装备 |
688433.SH | 华曙高科 | 湖南 | 2023 | 主机 | 增材装备 |
688237.SH | 超卓航科 | 湖北 | 2022 | 主机 | 增材装备 |
834914.NQ | 峰华卓立 | 广东 | 2015 | 主机 | 增材装备 |
871953.NQ | 极光创新 | 广东 | 2017 | 主机 | 增材装备 |
002334.SZ | 英威腾 | 广东 | 2010 | 数控系统 | 数控系统 |
688698.SH | 伟创电气 | 江苏 | 2020 | 数控系统 | 数控系统 |
603275.SH | 众辰科技 | 上海 | 2023 | 数控系统 | 数控系统 |
688395.SH | 正弦电气 | 广东 | 2021 | 数控系统 | 数控系统 |
300124.SZ | 汇川技术 | 广东 | 2010 | 数控系统 | 数控系统 |
| 603015.SH | 弘讯科技 | 浙江 | 2015 | 数控系统 | 数控系统 |
002979.SZ | 雷赛智能 | 广东 | 2020 | 数控系统 | 数控系统 |
300660.SZ | 江苏雷利 | 江苏 | 2017 | 数控系统 | 数控系统 |
603728.SH | 鸣志电器 | 上海 | 2017 | 数控系统 | 数控系统 |
000636.SZ | 风华高科 | 广东 | 1996 | 数控系统 | 数控系统 |
688187.SH | 时代电气 | 湖南 | 2021 | 数控系统 | 数控系统 |
300461.SZ | 田中精机 | 浙江 | 2015 | 数控系统 | 数控系统 |
688385.SH | 复旦微电 | 上海 | 2021 | 数控系统 | 数控系统 |
600562.SH | 国睿科技 | 江苏 | 2003 | 数控系统 | 数控系统 |
300161.SZ | 华中数控 | 湖北 | 2011 | 数控系统 | 数控系统 |
688320.SH | 禾川科技 | 浙江 | 2022 | 数控系统 | 数控系统 |
300508.SZ | 维宏股份 | 上海 | 2016 | 数控系统 | 数控系统 |
301510.SZ | 固高科技 | 广东 | 2023 | 数控系统 | 数控系统 |
688017.SH | 绿的谐波 | 江苏 | 2020 | 数控系统 | 数控系统 |
688256.SH | 寒武纪-U | 北京 | 2020 | 数控系统 | 数控系统 |
688047.SH | 龙芯中科 | 北京 | 2022 | 数控系统 | 数控系统 |
603662.SH | 柯力传感 | 浙江 | 2019 | 基础部件 | 功能部件 |
000657.SZ | 中钨高新 | 海南 | 1996 | 基础部件 | 功能部件 |
0826.HK | 天工国际 | 江苏 | 2007 | 基础部件 | 功能部件 |
300179.SZ | 四方达 | 河南 | 2011 | 基础部件 | 功能部件 |
300488.SZ | 恒锋工具 | 浙江 | 2015 | 基础部件 | 功能部件 |
688257.SH | 新锐股份 | 江苏 | 2021 | 基础部件 | 功能部件 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 广东 | 2017 | 基础部件 | 功能部件 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 广东 | 2022 | 基础部件 | 功能部件 |
600549.SH | 厦门钨业 | 福建 | 2002 | 基础部件 | 功能部件 |
688308.SH | 欧科亿 | 湖南 | 2020 | 基础部件 | 功能部件 |
688059.SH | 华锐精密 | 湖南 | 2021 | 基础部件 | 功能部件 |
688028.SH | 沃尔德 | 北京 | 2019 | 基础部件 | 功能部件 |
300946.SZ | 恒而达 | 福建 | 2021 | 基础部件 | 功能部件 |
002338.SZ | 奥普光电 | 吉林 | 2010 | 基础部件 | 功能部件 |
非核心68 家工业母机上市公司名单
证券代码 |
证券简称 |
地区 |
上市时间 | 工业母机主体 公司成立时间 |
工业母机主体公司 |
一级分类 |
二级分类 |
301079.SZ | 邵阳液压 | 湖南 | 2021 | 2021 | 主机 | 等材装备 | |
603169.SH | 兰石重装 | 甘肃 | 2014 | 2014 | 主机 | 等材装备 | |
002851.SZ |
麦格米特 |
广东 |
2017 |
2017 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司(麦格米特持股53.7%) |
主机 |
等材装备 |
002171.SZ |
楚江新材 |
安徽 |
2007 |
2015 | 湖南顶立科技(楚江新材持股 66.72%) |
主机 |
等材装备 |
688082.SH | 盛美上海 | 上海 | 2021 | 2021 | 主机 | 等材装备 | |
301163.SZ | 宏德股份 | 江苏 | 2022 | 2022 | 主机 | 等材装备 | |
600980.SH |
北矿科技 |
北京 |
2004 |
2022 | 株洲火炬工业炉有限责任公司(北矿科技持股 100%) |
主机 |
等材装备 |
2722.HK |
重庆机电 |
重庆 |
2008 |
2008 | 重庆机床(重庆机电持股100%) |
主机 |
减材装备 |
000651.SZ |
格力电器 |
广东 |
1996 |
2015 | 珠海格力智能装备有限公司(格力电器控股 100%) |
主机 |
减材装备 |
002685.SZ |
华东重机 |
江苏 |
2012 |
2017 | 润星科技(原全资子公司2024 年出售后不涉及数控机床业务) |
主机 |
减材装备 |
300128.SZ |
锦富技术 |
江苏 |
2010 |
2023 | 苏州锦富迈锐精机有限公司(锦富科技控股 55%) |
主机 |
减材装备 |
300134.SZ | 大富科技 | 安徽 | 2010 | 2010 | 主机 | 减材装备 | |
300607.SZ |
拓斯达 |
广东 |
2017 |
2021 | 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司(拓斯达持股53.5996%) |
主机 |
减材装备 |
300780.SZ | 德恩精工 | 四川 | 2019 | 2019 | 主机 | 减材装备 | |
600243.SH |
*ST 海华 |
青海 |
2000 |
2017 | 青海青一数控设备有限公司(*ST 海华持股 100%,2024 年出售后不涉及数控机床业务) |
主机 |
减材装备 |
600805.SH |
悦达投资 |
江苏 |
1994 |
2018 | 江苏威马悦达智能装备有限公司(悦达投资控股 51%) |
主机 |
减材装备 |
600862.SH |
中航高科 |
江苏 |
1994 |
2016 | 南通航智装备科技有限公司(中航高科持股 100%) |
主机 |
减材装备 |
300606.SZ |
金太阳 |
广东 |
2017 |
2017 | 金太阳精密技术有限责任公司(金太阳持股 100%) |
主机 |
减材装备 |
600960.SH | 渤海汽车 | 山东 | 2004 | 2006 | 无锡市海博精机有限公司(渤海汽车股东持股100%) | 主机 | 减材装备 |
601727.SH |
上海电气 |
上海 |
2008 |
2008 | 上海机床厂有限公司(上海电气持股 100%) |
主机 |
减材装备 |
603185.SH |
弘元绿能 |
江苏 |
2018 |
2024 | 无锡上机数控科技有限公司(弘元绿能持股 100%) |
主机 |
减材装备 |
605133.SH |
嵘泰股份 |
江苏 |
2021 |
2022 | 河北力准机械制造有限公司(嵘泰股份持股 53%) |
主机 |
减材装备 |
002270.SZ |
华明装备 |
山东 |
2008 |
2020 | 法因数控(华明装备持股86.9565%) |
主机 |
减材装备 |
002757.SZ | 南兴股份 | 广东 | 2015 | 2015 | 主机 | 减材装备 | |
600232.SH |
金鹰股份 |
浙江 |
2000 |
2000 | 浙江金鹰塑料机械有限公司(金鹰股份持股 95%) |
主机 |
其他 |
600579.SH | 中化装备 | 山东 | 2002 | 2002 | 主机 | 其他 | |
300227.SZ | 光韵达 | 广东 | 2011 | 2011 | 主机 | 其他 | |
300410.SZ | 正业科技 | 广东 | 2014 | 2014 | 主机 | 其他 | |
835579.BJ | 机科股份 | 北京 | 2023 | 2023 | 主机 | 其他 | |
300521.SZ | 爱司凯 | 广东 | 2016 | 2016 | 主机 | 增材装备 | |
002527.SZ | 新时达 | 上海 | 2010 | 2010 | 数控系统 | 数控系统 | |
002747.SZ | 埃斯顿 | 江苏 | 2015 | 2015 | 数控系统 | 数控系统 | |
688160.SH | 步科股份 | 上海 | 2020 | 2020 | 数控系统 | 数控系统 | |
002801.SZ | 微光股份 | 浙江 | 2016 | 2016 | 数控系统 | 数控系统 | |
002892.SZ | 科力尔 | 湖南 | 2017 | 2017 | 数控系统 | 数控系统 | |
002896.SZ | 中大力德 | 浙江 | 2017 | 2017 | 数控系统 | 数控系统 | |
600580.SH | 卧龙电驱 | 浙江 | 2002 | 2002 | 数控系统 | 数控系统 | |
688097.SH | 博众精工 | 江苏 | 2021 | 2021 | 数控系统 | 数控系统 | |
688328.SH |
深科达 |
广东 |
2021 |
2021 | 深圳线马科技有限公司(深科达控股 80.92%) |
数控系统 |
数控系统 |
002484.SZ | 江海股份 | 江苏 | 2010 | 2010 | 数控系统 | 数控系统 |
603667.SH | 五洲新春 | 浙江 | 2016 | 2016 | 基础部件 | 基础件 | |
600588.SH |
用友网络 |
北京 |
2001 |
2022 | 智石开公司(用友网络持股75%) |
工业软件 |
工业软件 |
300353.SZ | 东土科技 | 北京 | 2012 | 2012 | 工业软件 | 工业软件 | |
600560.SH | 金自天正 | 北京 | 2002 | 2002 | 工业软件 | 工业软件 |
备注:数据源国家工业母机创新研究院